BLACKVIEW BV6600 pro 64Go
299,99 €Prix
TVA Incluse
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Blackview BV6600 Pro |
Couleur | Noir Vert Orange |
Dimensions (l x p x h) en mm | 159 x 79.4 x 18 mm |
Poids net en g | 325 g |
Cellulaires | 3G/4G |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Oui |
Résistance | IP68 | IP69k | MIL-STD-810G |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran IPS Capacitif de 16 Millions de Couleurs |
Résolution d'écran | 720 x 1440 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.7'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 11 |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Processeur | MediaTek Helio P35 MT6765V/CA, octa-core |
Capteur(s) Photo | Triple |
Appareil photo | 16 + 5 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080@30fps |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 128 Go |
RAM | 4 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Lumière ambiante, Accéléromètre, Magnétomètre, Proximité, Boussole |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion PC | USB |
Connexion | USB Type C |
Connecteur audio | USB Type-C |
Formats audio supportés | flac,ape,ac…. |
Formats Vidéo supportés | mp4,3Gp,mov,mkv… |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, Hangouts |
Autonomie en veille | Jusqu'à 792 heures |
Alimentation | Batterie fixe Li-Po 8 580 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 18W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Caractéristiques complémentaires | Charge inversée via Type-C |
Accessoires fournis | 1x Blackview BV6600 Pro, 1x Manuel de l'Utilisateur, 1x Film protecteur, 1x Adaptateur secteur, 1x Câble USB |
Indice DAS en W/kg | 0.47 |
Indice DAS tête | 0.47 |
Indice DAS corps | 1.12 |
Indice DAS membre | 3.18 |
Indice de réparabilité | 7.6 |
Compatible Charge rapide | Oui |
Étanche | Oui |
Compatibilité | Android |
Emballage | Emballage Original |
Statut | Original |
Type d'alimentation | Batterie |
Connecteur | Type C |
Description
Résumé
★FLIR® Imagerie thermique Téléphone
★5.7 Écran HD+
★Batterie 8580mAh 9V 2A 18W
★IP68/IP69K & MIL-STD-810G Etanche
★MT6765V Octa Core 2.3GHz
★Caméra arrière 16MP, Caméra frontale 8MP
★ 4Go + 64Go, Android 11
★4G LTE, NFC, GPS+ GLONASS+ Beidou+ Galileo