BLACKVIEW BV4900 PRO 64Go
165,99 €Prix
TVA Incluse
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Blackview BV4900 Pro |
Couleur | Noir Vert |
Dimensions (l x p x h) en mm | 157.5 x 78.1 x 13.7 mm |
Poids net en g | 261 g |
Cellulaires | 3G/4G |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Oui |
Résistance | IP68 | MIL-STD-810G |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran IPS Capacitif de 16 Millions de Couleurs |
Résolution d'écran | 720 x 1440 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.7'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 10 |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Processeur | MediaTek Helio Helio P22 (MT6762V/WD) Quad-core 2.0 GHz |
Capteur(s) Photo | Triple |
Appareil photo | 13 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p à 30 ips |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 128 Go |
RAM | 4 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Gyroscope, Magnétique, Boussole, RVB, NFC, OTG |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Gyroscope | Oui |
Connexion PC | USB |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | flac ape ac…. |
Formats Vidéo supportés | mp4 3Gp mov mkv… |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, Hangouts |
Autonomie en communication | Jusqu'à 30h |
Autonomie en veille | 6 à 7 jours |
Alimentation | Batterie 5 580 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Accessoires fournis | 1x Blackview BV4900 Pro, 1x Manuel de l'Utilisateur, 1x Film protecteur, 1x Adaptateur secteur, 1x Câble USB |
Indice DAS en W/kg | 0.37 |
Indice DAS tête | 0.37 |
Indice DAS corps | 0.92 |
Indice DAS membre | 2.33 |
Indice de réparabilité | 7,6 |
Compatible Charge rapide | Oui |
Étanche | Oui |
Emballage | Emballage Original |
Type d'alimentation | Batterie |
Couleur
Description
- 💧【4+3Go RAM/64Go ROM & MT6762V/WD + Octa-Core】①BV4900 Pro smartphone incassable est livré avec 4Go mémoire et 3Go mémoire virtuelle en cours d'exécution pour prendre en charge le bon fonctionnement du téléphone etanche. 64Go mémoire de stockage vous permettent de télécharger plus d'applications préférées.②Le puissant processeur MT6762V/WD Octa-Core prend facilement en charge l'ouverture et l'utilisation de plusieurs logiciels, obtenir une connexion transparente et rester à l'écart de Caton
- 💧【Android 12 & 5580mAh Batterie】①Android 12 adopte le langage de conception Material Design pour prendre en charge des opérations plus personnalisées et l'interface est plus coordonnée, ce qui améliore également la fluidité du système et le raffinement du fonctionnement du système. ②BV4900 Pro portable incassable est équipé d’une batterie de grosse capacité de 5580mAh, cette batterie durable vous permet une utilisation prolongée du smartphone antichoc. OTG prend en charge la charge inversée
- 💧【Triple Caméra Arrière13MP + 5MP & Écran5.7" HD+ IPS】①Blackview BV4900 Pro telephone incassable associées à un logiciel de traitement supérieur et à des fonctionnalités riches, rendant vos photos plus frappantes et personnalisables selon vos préférences personnelles. Prend en charge l'enregistrement vidéo court à la fois dans la caméra avant et arrière. ②L'écran HD+ de 5,7 "présente des couleurs naturelles vives dans chaque image, offrant un champ de vision incroyablement immersif (1440*720)