BLACKVIEW A70 PRO 32Go
171,99 €Prix
TVA Incluse
| |
---|---|
Sous-état | Neuf |
Licences | France |
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 2 années |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 32 Go |
Indice de réparabilité | 9 |
Adaptateur secteur | Oui |
Ecouteur filaire | Non |
| |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | Blackview A70 Pro |
Valeur DAS | DAS Tronc:1,426W/Kg ; DAS Tête : 0,473W/Kg ; DAS membre :3,838 W/Kg |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 11.0 |
Service intégré | Service de maintenance de 2 ans et support technique à vie |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS+GLONASS+beidou |
Appareil d'entrée | Five points Multi-touches |
Qté de carte SIM | 1 Micro + 1 Nano SIM |
| |
Type | T310 |
Qté de coeur de processeur | Quatre cœurs |
Fréquence d'horloge | 2.0GHz |
| |
Taille d'écran | 6.517" |
Résolution écran | 720 x 1600 pixels |
Caractéristiques | HD + IPS ; Luminosité:380 cd/cm2 |
Format de l'image | jpeg\png\gif\bmp |
Couleur
Description
Les points forts :
- Résolution du capteur : 13MP
- Capacité de la batterie : 5380mah
- Quatre cœurs
- RAM : 4 Go
- Système d'exploitation : Android 11.0
- Cartes mémoire flash prises en charge : Capacité maximale de la carte TF:128 Go
- Adaptateur secteur : Oui